54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
Dźwigniki te są przeznaczone do unoszenia pojazdów niskopodwoziowych, jak również do prac w miejscach trudnodostępnych. Wykonywane są one o różnych wysuwach i udźwigach, określonych przez zamawiającego.
Zestawy pomp i cylindrów Jako alternatywa dla Przemysłowe podnośniki do butelek gdzie jest operator zobowiązany do stania z dala od punkt podnoszenia, patrz zakres pompy i zestawy cylindrów.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODNOŚNIKÓW TELESKOPOWYCH ODZIELNYM ZASILANIEM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF TELESCOPIC HYDRAULIC JACKS | |||||||||
INDEKS | MODEL | Rodzaj podnośnika | Udźwig | Wysokość w stanie złożonym | Wysokość z wykręconą śrubą | Wysuw tłoków | Wysokość po rozłożeniu | Wymiar podstawy | Masa |
INDEX | MODEL | Type of a lift | Lifting capacity | Height of an assembled jack | Height with a protruding screw | Max. travel of piston | Height when lift is extended | Base dimension | Weight |
kN (t) | h (mm) | H (mm) | P+R (mm) | h+P+R (mm) | AxBxC (mm) | (kg) | |||
W0901101 | SHP-1,6/II | dwutłokowy | 16 (1,6) | 150 | 395 | 185 | 580 | 98x98x30 | 3 |
W0902101 | SHP-2,5/II | dwutłokowy | 25 (2,5) | 160 | 400 | 175 | 175 | 98x98x30 | 4 |
W0902102 | SHP-2,5/II | dwutłokowy | 25 (2,5) | 185 | 500 | 240 | 740 | 98x98x30 | 4 |
W0902103 | SHP-2,5/II | dwutłokowy | 25 (2,5) | 135 | 300 | 120 | 120 | 98x98x30 | 4 |
W0903101 | SHP-3,5/II | dwutłokowy | 35 (3,5) | 170 | 410 | 170 | 580 | 98x98x30 | 5 |
W0905101 | SHP-5/II | dwutłokowy | 50 (5,0) | 330 | 760 | 385 | 385 | 98x98x30 | 8 |
W0905102 | SHP-5/II | dwutłokowy | 50 (5,0) | 170 | 410 | 170 | 580 | 98x98x30 | 5 |
W0905103 | SHP-5/II | dwutłokowy | 50 (5,0) | 200 | 520 | 230 | 230 | 98x98x30 | 6 |
W0908101 | SHP-8/II | dwutłokowy | 80 (8,0) | 200 | 490 | 210 | 700 | 118x118x40 | 8 |
W0908102 | SHP-8/II | dwutłokowy | 80 (8,0) | 255 | 640 | 290 | 290 | 118x118x40 | 9 |
W0910101 | SHP-10/II | dwutłokowy | 100 (10,0) | 185 | 430 | 185 | 615 | 118x118x40 | 10 |
W0910102 | SHP-10/II | dwutłokowy | 100(10,0) | 150 | 325 | 140 | 140 | 118x118x40 | 9 |
W0916101 | SHP-16/II | dwutłokowy | 160 (16,0) | 185 | 440 | 190 | 630 | 118x118x40 | 10 |
W0916102 | SHP-16/II | dwutłokowy | 160 (16,0) | 255 | 640 | 300 | 300 | 118x118x40 | 13 |
* Możliwość wyposażenia w śrubę regulacyjną za dodatkową opłatą. |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODNOŚNIKÓW JEDNOSTOPNIOWYCH Z ODDZIELNYM ZASILANIEM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HYDRAULIC JACKS | |||||||||
INDEKS | Model | Rodzaj podnośnika | Udźwig | Wysokość w stanie złożonym | Wysokość z wykręconą śrubą * | Wysuw tłoku | Wysokość po rozłożeniu | Wymiar podstawy | Masa |
INDEX | Model | Type of a lift | Lifting capacity | Height of an assembled jack | Height with a protruding screw | Max. travel of piston | Height when lift is extended | Base dimension | Weight |
kN (t) | h (mm) | H (mm) | P (mm) | h+P (mm) | AxBxC (mm) | (kg) | |||
W0902001 | SHP-2,5 | jednotłokowy | 25 (2,5) | 160 | 280 | 90 | 250 | 98x98x30 | 3 |
W0902002 | SHP-2,5 | jednotłokowy | 25 (2,5) | 185 | 380 | 120 | 305 | 98x98x30 | 3 |
W0902003 | SHP-2,5 | jednotłokowy | 25 (2,5) | 135 | 100 | 55 | 190 | 98x98x30 | 3 |
W0903001 | SHP-3,5 | jednotłokowy | 35 (3,5) | 150 | 280 | 85 | 235 | 98x98x30 | 2 |
W0903002 | SHP-3,5 | jednotłokowy | 35 (3,5) | 160 | 280 | 90 | 250 | 98x98x30 | 3 |
W0903003 | SHP-3,5 | jednotłokowy | 35 (3,5) | 185 | 380 | 120 | 305 | 98x98x30 | 3 |
W0903004 | SHP-3,5 | jednotłokowy | 35 (3,5) | 135 | 100 | 55 | 190 | 98x98x30 | 3 |
W0903005 | SHP-3,5 | jednotłokowy | 35 (3,5) | 170 | 155 | 85 | 255 | 98x98x30 | 4 |
W0905001 | SHP-5 | jednotłokowy | 50 (5) | 170 | 155 | 85 | 255 | 98x98x30 | 4 |
W0905002 | SHP-5 | jednotłokowy | 50 (5) | 170 | 155 | 85 | 255 | 98x98x30 | 4 |
W0905003 | SHP-5 | jednotłokowy | 50 (5) | 200 | 155 | 100 | 300 | 98x98x30 | 5 |
W0905004 | SHP-5 | jednotłokowy | 50 (5) | 330 | 555 | 180 | 510 | 98x98x30 | 6 |
W0908001 | SHP-8 | jednotłokowy | 80 (8) | 170 | 155 | 85 | 255 | 98x98x30 | 4 |
W0908002 | SHP-8 | jednotłokowy | 80 (8) | 200 | 155 | 100 | 300 | 98x98x30 | 5 |
W0908003 | SHP-8 | jednotłokowy | 80 (8) | 330 | 555 | 180 | 510 | 98x98x30 | 6 |
W0910001 | SHP-10 | jednotłokowy | 100 (10) | 200 | 480 | 140 | 340 | 118x118x40 | 6 |
W0910002 | SHP-10 | jednotłokowy | 100 (10) | 255 | 355 | 105 | 360 | 118x118x40 | 7 |
W0916001 | SHP-16 | jednotłokowy | 160 (16) | 200 | 480 | 140 | 340 | 118x118x40 | 6 |
W0916002 | SHP-16 | jednotłokowy | 160 (16) | 150 | 250 | 40 | 190 | 118x118x40 | 7 |
W0916003 | SHP-16 | jednotłokowy | 160 (16) | 255 | 355 | 105 | 360 | 118x118x40 | 7 |
W0916004 | SHP-16 | jednotłokowy | 160 (16) | 185 | 300 | 70 | 255 | 118x118x40 | 8 |
W0920001 | SHP-20 | jednotłokowy | 200 (20) | 150 | 250 | 40 | 190 | 118x118x40 | 7 |
W0920002 | SHP-20 | jednotłokowy | 200 (20) | 185 | 300 | 70 | 255 | 118x118x40 | 8 |
W0920003 | SHP-20 | jednotłokowy | 200 (20) | 185 | 360 | 90 | 275 | 118x118x40 | 8 |
W0920004 | SHP-20 | jednotłokowy | 200 (20) | 255 | 500 | 150 | 405 | 118x118x40 | 10 |
W0920005 | SHP-20 | jednotłokowy | 200 (20) | 255 | 515 | 160 | 415 | 118x155x40 | 16 |
W0925001 | SHP-25 | jednotłokowy | 250 (25) | 185 | 360 | 90 | 275 | 118x118x40 | 8 |
W0925002 | SHP-25 | jednotłokowy | 250 (25) | 255 | 500 | 150 | 405 | 118x118x40 | 10 |
W0925003 | SHP-25 | jednotłokowy | 250 (25) | 255 | 515 | 160 | 415 | 118x155x40 | 16 |
W0930001 | SHP-30 | jednotłokowy | 300 (30) | 255 | 500 | 150 | 405 | 118x118x40 | 10 |
W0930002 | SHP-30 | jednotłokowy | 300 (30) | 255 | 515 | 160 | 415 | 118x155x40 | 16 |
W0930003 | SHP-30 | jednotłokowy | 300 (30) | 185 | 360 | 90 | 275 | 118x118x40 | 8 |
W0932001 | SHP-32 | jednotłokowy | 320 (32) | 295 | 380 | 160 | 455 | 120x120x40 | 18 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODNOŚNIKÓW Z ODDZIELNYM ZASILANIEM O PODSTAWIE OKRĄGŁEJ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HYDRAULIC JACKS | |||||||||
INDEKS | Model | Rodzaj podnośnika | Udźwig | Wysokość w stanie złożonym | Wysokość z wykręconą śrubą * | Wysuw tłoków | Wysokość po rozłożeniu | Wymiar podstawy | Masa |
INDEX | Model | Type of a lift | Lifting capacity | Height of an assembled jack | Height with a protruding screw | Max. travel of piston | Height when lift is extended | Base dimension | Weight |
kN (t) | h (mm) | H (mm) | P+R (mm) | h+P+R (mm) | phi (mm) | (kg) | |||
W1005001 | SHP-5 | jednotłokowy | 50 (5) | 155 | 280 | 80 | 235 | 90 | 3.2 |
W1005002 | SHP-5 | jednotłokowy | 50 (5) | 125 | 220 | 55 | 285 | 88 | 2.4 |
W1005003 | SHP-5 | jednotłokowy | 50 (5) | 260 | 470 | 150 | 410 | 80 | 6.5 |
W1005104 | SHP-5/II | dwutłokowy | 50 (5) | 155 | 400 | 170 | 325 | 90 | 4 |
W1005105 | SHP-5/II | dwutłokowy | 50 (5) | 90 | 180 | 50 | 150 | 80 | 2.5 |
W1005206 | SHP-5/III | trzytłokowy | 50 (5) | 70 | - | 35 | 105 | 88 | 2 |
W1005207 | SHP-5/III | trzytłokowy | 50 (5) | 125 | 360 | 180 | 300 | 88 | 3 |
W1008101 | SHP-8/II | dwutłokowy | 80 (8) | 200 | 500 | 215 | 410 | 88 | 6.5 |
W1008102 | SHP-8/II | dwutłokowy | 80(8) | 250 | 620 | 290 | 530 | 88 | 8 |
W1050001 | SHP-50 | jednotłokowy | 500 (50) | 275 | - | 110 | 385 | 175 | 26 |
* Możliwość wyposażenia w śrubę regulacyjną za dodatkową opłatą |