54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
Podnośniki Liftex DHP teleskopowe o udźwigu 1,6 ; 2,5 ; 3,5 ; 5 ; 8 ; 10 ; 16 TON
Oferujemy szeroka gamę podnośników teleskopowych, poczynając od najmniejszych podnośników o udźwigu 1,6 ton, aż do 16-tonowych zespołów siłownikowych.
Modele podnośników typu „teleskopowe” posiadają dwa lub trzy wysięgniki hydrauliczne i śrubę wysięgnikową do modelu 16 ton.
Przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania mogą być wykorzystane do różnych prac montażowych i demontażowych.
Ruch roboczy tłoka w cylindrze podnośnika odbywa się pod wpływem parcia tłoczonego przez pompę oleju hydraulicznego.
Oferowane wszystkie podnośniki są z napędem ręcznym.
Standardowo wszystkie dźwigniki i pompy wyposażone są w zawór przeciążeniowy.
Na zamówienie mogą być wykonane dźwigniki o innych parametrach niż podane w tabelce.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODNOŚNIKÓW TELESKOPOWYCH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF TELESCOPIC HYDRAULIC JACKS | ||||||||
INDEKS | Model | Rodzaj podnośnika | Udźwig | Wysokość w stanie złożonym | Wysokość z wykręconą śrubą | Wysuw tłoków | Wymiar podstawy | Masa |
INDEX | Model | Type of a lift | Lifting capacity | Height of an assembled jack | Height with a protruding screw | Max. travel of piston | Base dimension | Weight |
kN (t) | h (mm) | H (mm) | P+R (mm) | AxBxC (mm) | (kg) | |||
W0301001 | DHP-1,6/II | dwutłokowy | 16 (1,6) | 150 | 395 | 185 | 98x108x30 | 4 |
W0302001 | DHP-2,5/II | dwutłokowy | 25 (2,5) | 160 | 400 | 175 | 98x120x30 | 5,5 |
W0302102 | DHP-2,5/II/w | dwutłokowy | 25 (2,5) | 185 | 500 | 240 | 98x120x30 | 6 |
W0302003 | DHP-2,5/III | trzytłokowy | 25 (2,5) | 135 | 340 | 175 | 118x147x30 | 6,5 |
W0303001 | DHP-3,5/II | dwutłokowy | 35 (3,5) | 170 | 410 | 170 | 118x147x30 | 8 |
W0305101 | DHP-5/II/w | dwutłokowy | 50 (5,0) | 330 | 760 | 385 | 118x147x30 | 12 |
W0305202 | DHP-5/II/n | dwutłokowy | 50 (5,0) | 170 | 410 | 170 | 118x147x30 | 8 |
W0305003 | DHP-5/II | dwutłokowy | 50 (5,0) | 200 | 520 | 230 | 118x147x30 | 9 |
W0308001 | DHP-8/II | dwutłokowy | 80 (8,0) | 200 | 490 | 210 | 118x155x30 | 12 |
W0308202 | DHP-8/II/n | dwutłokowy | 80 (8,0) | 255 | 640 | 290 | 118x155x30 | 14 |
W0310001 | DHP-10/II | dwutłokowy | 100 (10,0) | 185 | 430 | 185 | 148x180x40 | 15 |
W0310202 | DHP-10/II/n | dwutłokowy | 100(10,0) | 150 | 325 | 140 | 148x180x40 | 13 |
W0316001 | DHP-16/II | dwutłokowy | 160 (16,0) | 185 | 440 | 190 | 148x185x40 | 16 |
W0316102 | DHP-16/II/w | dwutłokowy | 160 (16,0) | 255 | 640 | 300 | 148x185x40 | 18 |
– Śruba przedłużająca zapewnia dodatkową wysokość podnoszenia
– Zawory bezpieczeństwa zapobiegające przeciążeniu cylindra
– Jakość Made in Poland