54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
Jest urządzeniem przeznaczonym do podnoszenia i utrzymywania ciężkich ładunków na określonej wysokości. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, budownictwie, warsztatach samochodowych oraz innych miejscach, gdzie wymagane jest podnoszenie dużych mas na określony poziom. Cechą charakterystyczną tych podnośników, jest wykorzystywanie śruby nośnej, jako głównego elementu podnoszącego.
Podnośnik hydrauliczny śrubotłokowy składa się z: solidnej podstawy, cylindra hydraulicznego, tłoka poruszającego się w cylindrze podnosząc i opuszczając ładunek, śruby nośnej współpracującej z tłokiem, pompy hydraulicznej i zaworu spustowego pozwalającego na kontrolowane opuszczanie ładunku.
Podnośnik z nakrętką blokującą całkowicie eliminuje opadanie tłoka pod ciężarem
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODNOŚNIKÓW ŚRUBOTŁOKÓW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HYDRAULIC JACKS | ||||||||
INDEKS | Model | Udźwig | Wysokość w stanie złożonym | Wysuw tłoka | Wymiar podstawy | Masa | Ilość pomp | Rodzaj podnośnika |
INDEX | Model | Lifting capacity | Height of an assembled jack | Max. travel of piston | Base dimension | Weight | Number of pumps | Type of a lift |
kN (t) | h (mm) | P+R (mm) | AxBxC (mm) | (kg) | (szt.) | |||
W0405001 | DHP 5/S | 50 (5) | 235 | 135 | 30 x 98 x 120 | 7,5 | 1 | jednotłokowy |
W0416001 | DHP 16/S | 160 (16) | 350 | 205 | 147 x 115 x 40 | 16,5 | 1 | jednotłokowy |
W0416002 | DHP 16/S | 160 (16) | 370 | 155 | 147 x 115 x 40 | 17 | 1 | jednotłokowy |
W0425001 | DHP 25/S | 250 (25) | 515 | 320 | 210 x 120 x 40 | 26 | 2 | jednotłokowy |
Podnośniki mogą być również używane w pozycji poziomej (~ 70% wysuwu)
Śruba przedłużająca zapewnia dodatkową wysokość podnoszenia
Zawory bezpieczeństwa zapobiegające przeciążeniu cylindra
Jakość Made in Poland