54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
Oferujemy szeroka gamę produktów, poczynając od najmniejszych podnośników o udźwigu 1,6 ton, aż do 50-tonowych zespołów siłownikowych
Modele podnośników typu „jednostopniowe” posiadają jeden wysięgnik hydrauliczny i śrubę wysięgnikową do modelu 32 ton.
Przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania mogą być wykorzystane do różnych prac montażowych i demontażowych.
Ruch roboczy tłoka w cylindrze podnośnika odbywa się pod wpływem parcia tłoczonego przez pompę oleju hydraulicznego.
Oferowane wszystkie podnośniki są z napędem ręcznym.
Standardowo wszystkie dźwigniki i pompy wyposażone są w zawór przeciążeniowy.
Na zamówienie mogą być wykonane dźwigniki o innych parametrach niż podane w tabelce.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODNOŚNIKÓW JEDNOSTOPNIOWYCH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF SINGLE-PISTON HYDRAULIC JACKS | ||||||||
INDEKS | Model | Rodzaj podnośnika | Udźwig | Wysokość w stanie złożonym | Wysokość z wykręconą śrubą | Wysuw tłoka | Wymiar podstawy | Masa |
INDEX | Model | Type of a lift | Lifting capacity | Height of an assembled jack | Height with a protruding screw | Max. travel of piston | Base dimension | Weight |
kN (t) | h (mm) | H (mm) | P+R (mm) | AxBxC (mm) | (kg) | |||
W0105001 | DHP-5 | jednotłokowy | 50 (5) | 260 | 500 | 150 | 120X100X30 | 7 |
W0108001 | DHP-8 | jednotłokowy | 80 (8) | 255 | 500 | 160 | 118x135x40 | 10 |
W0110001 | DHP-10 | jednotłokowy | 100 (10) | 255 | 500 | 160 | 118x135x40 | 11 |
W0110202 | DHP-10 | jednotłokowy | 100 (10) | 220 | 400 | 105 | 118x135x40 | 10 |
W0112001 | DHP-12 | jednotłokowy | 120 (12) | 255 | 515 | 160 | 118x147x40 | 11,5 |
W0116001 | DHP-16 | jednotłokowy | 160 (16) | 255 | 515 | 160 | 118x147x40 | 12 |
W0120001 | DHP-20 | jednotłokowy | 200 (20) | 255 | 515 | 160 | 118x147x40 | 13 |
W0125001 | DHP-25 | jednotłokowy | 250(25) | 255 | 515 | 160 | 118x155x40 | 15 |
W0130001 | DHP-30 | jednotłokowy | 300 (30) | 255 | 515 | 160 | 118x155x40 | 16 |
W0130202 | DHP-30/n | jednotłokowy | 300 (30) | 180 | 320 | 82 | 118x155x40 | 12 |
W0150001 | DHP-50 | jednotłokowy | 500 (50) | 280 | 450 | 155 | 192x266x40 | 40 |
– Śruba przedłużająca zapewnia dodatkową wysokość podnoszenia
– Zawory bezpieczeństwa zapobiegające przeciążeniu cylindra
– Jakość Made in Poland