54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
To urządzenie służące do wywierania dużej siły na obiekt w celu jego formowania, kształtowania, zgniatania lub cięcia. Wykorzystywana jest w wielu branżach a w szczególności w: przemyśle motoryzacyjnym, metalurgicznym i przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Prasa hydrauliczna składa się z: solidnej ramy podtrzymującej wszystkie elementy prasy
i wytrzymującej siłę generowaną podczas pracy, cylindra – elementu napędowego prasy, pompy hydraulicznej wtłaczającej ciecz do cylindra, zaworów sterujących oraz stołu roboczego – na nim umieszcza się produkt poddawany obróbce.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRAS HUDRAULICZNYCH PODŁOGOWYCH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF FLOOR-BASED HYDRAULIC PRESSES | |||||||||||
INDEKS | Model | Nacisk | Prześwit pomiędzy siłownikiem a stołem | Wysuw tłoka | Wysokość | Szerokość maks. | Odstęp pomiędzy kolumnami ramy | Wymiar podstawy | Ciśnienie maks. | Pojemność układu hydraulicznego | Masa |
INDEX | Model | Pressing force | Space between piston and table | Piston stroke | Height | Maximum width | Space within columns | Base dimension | Maximum pressure | Hydraulic system capacity | Weight |
(t) | min/max (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MPa) | (dm³) | (kg) | ||
PWH-32t | 32 | 125/1075 | 160 | 1760 | 930 | 610 | 930x500 | 50 | 1,2 | 270 |
– Duża siła nacisku – 32t
– Solidna i wytrzymała konstrukcja
– Regulacja stołu roboczego dla pracy na elementach o różnej wielkości
– Zawiera deklarację zgodności CE