54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
Podnośniki DHP jednostopniowe poziome przystosowane są do pracy w układzie i pełnym zakresie w pozycji poziomej. Standardowo wszystkie dźwigniki i pompy wyposażone są w zawór przeciążeniowy.
Na zamówienie mogą być wykonane dźwigniki o innych parametrach niż podane w tabelce.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODNOŚNIKÓW JEDNOSTOPNIOWYCH POZIOMYCH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF SINGLE-PISTON HORIZONTAL HYDRAULIC JACKS | ||||||||
INDEKS | Model | Rodzaj podnośnika | Udźwig | Wysokość w stanie złożonym | Wysokość z wykręconą śrubą | Wysuw tłoków | Wymiar podstawy | Masa |
INDEX | Model | Type of a lift | Lifting capacity | Height of an assembled jack | Height with a protruding screw | Max. travel of piston | Base dimension | Weight |
kN (t) | h (mm) | H (mm) | P+R (mm) | AxBxC (mm) | (kg) | |||
W0208001 | DHP-8/p | jednotłokowy | 80 (8) | 255 | 500 | 160 | 118x135x40 | 10 |
W0210001 | DHP-10/p | jednotłokowy | 100 (10) | 255 | 500 | 160 | 118x135x40 | 11 |
W0216001 | DHP-16/p | jednotłokowy | 160 (16) | 255 | 515 | 160 | 118x147x40 | 12 |
W0220001 | DHP-20/p | jednotłokowy | 200 (20) | 255 | 515 | 160 | 118x147x40 | 13 |
Podnośniki mogą być również używane w pozycji pionowej
Śruba przedłużająca zapewnia dodatkową wysokość podnoszenia
Zawory bezpieczeństwa zapobiegające przeciążeniu cylindra
Jakość Made in Poland